Kaliningrad 2.3 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Europe/Kaliningrad) {
  3. {-9223372036854775808 4920 0 LMT}
  4. {-2422056120 3600 0 CET}
  5. {-1693706400 7200 1 CEST}
  6. {-1680483600 3600 0 CET}
  7. {-1663455600 7200 1 CEST}
  8. {-1650150000 3600 0 CET}
  9. {-1632006000 7200 1 CEST}
  10. {-1618700400 3600 0 CET}
  11. {-938905200 7200 1 CEST}
  12. {-857257200 3600 0 CET}
  13. {-844556400 7200 1 CEST}
  14. {-828226800 3600 0 CET}
  15. {-812502000 7200 1 CEST}
  16. {-796777200 3600 0 CET}
  17. {-788922000 7200 0 CET}
  18. {-778730400 10800 1 CEST}
  19. {-762663600 7200 0 CET}
  20. {-757389600 10800 0 MSD}
  21. {354920400 14400 1 MSD}
  22. {370728000 10800 0 MSK}
  23. {386456400 14400 1 MSD}
  24. {402264000 10800 0 MSK}
  25. {417992400 14400 1 MSD}
  26. {433800000 10800 0 MSK}
  27. {449614800 14400 1 MSD}
  28. {465346800 10800 0 MSK}
  29. {481071600 14400 1 MSD}
  30. {496796400 10800 0 MSK}
  31. {512521200 14400 1 MSD}
  32. {528246000 10800 0 MSK}
  33. {543970800 14400 1 MSD}
  34. {559695600 10800 0 MSK}
  35. {575420400 14400 1 MSD}
  36. {591145200 10800 0 MSK}
  37. {606870000 7200 0 EEMMTT}
  38. {606873600 10800 1 EEST}
  39. {622598400 7200 0 EET}
  40. {638323200 10800 1 EEST}
  41. {654652800 7200 0 EET}
  42. {670377600 10800 1 EEST}
  43. {686102400 7200 0 EET}
  44. {701827200 10800 1 EEST}
  45. {717552000 7200 0 EET}
  46. {733276800 10800 1 EEST}
  47. {749001600 7200 0 EET}
  48. {764726400 10800 1 EEST}
  49. {780451200 7200 0 EET}
  50. {796176000 10800 1 EEST}
  51. {811900800 7200 0 EET}
  52. {828230400 10800 1 EEST}
  53. {846374400 7200 0 EET}
  54. {859680000 10800 1 EEST}
  55. {877824000 7200 0 EET}
  56. {891129600 10800 1 EEST}
  57. {909273600 7200 0 EET}
  58. {922579200 10800 1 EEST}
  59. {941328000 7200 0 EET}
  60. {954028800 10800 1 EEST}
  61. {972777600 7200 0 EET}
  62. {985478400 10800 1 EEST}
  63. {1004227200 7200 0 EET}
  64. {1017532800 10800 1 EEST}
  65. {1035676800 7200 0 EET}
  66. {1048982400 10800 1 EEST}
  67. {1067126400 7200 0 EET}
  68. {1080432000 10800 1 EEST}
  69. {1099180800 7200 0 EET}
  70. {1111881600 10800 1 EEST}
  71. {1130630400 7200 0 EET}
  72. {1143331200 10800 1 EEST}
  73. {1162080000 7200 0 EET}
  74. {1174780800 10800 1 EEST}
  75. {1193529600 7200 0 EET}
  76. {1206835200 10800 1 EEST}
  77. {1224979200 7200 0 EET}
  78. {1238284800 10800 1 EEST}
  79. {1256428800 7200 0 EET}
  80. {1269734400 10800 1 EEST}
  81. {1288483200 7200 0 EET}
  82. {1301184000 10800 0 FET}
  83. {1414278000 7200 0 EET}
  84. }