123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299 |
- # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
- set TZData(:Europe/Malta) {
- {-9223372036854775808 3484 0 LMT}
- {-2403478684 3600 0 CET}
- {-1690851600 7200 1 CEST}
- {-1680483600 3600 0 CET}
- {-1664758800 7200 1 CEST}
- {-1649034000 3600 0 CET}
- {-1635123600 7200 1 CEST}
- {-1616979600 3600 0 CET}
- {-1604278800 7200 1 CEST}
- {-1585530000 3600 0 CET}
- {-1571014800 7200 1 CEST}
- {-1555290000 3600 0 CET}
- {-932432400 7200 1 CEST}
- {-857257200 3600 0 CET}
- {-844556400 7200 1 CEST}
- {-828226800 3600 0 CET}
- {-812502000 7200 1 CEST}
- {-796777200 3600 0 CET}
- {-781052400 7200 0 CEST}
- {-766717200 3600 0 CET}
- {-750898800 7200 1 CEST}
- {-733359600 3600 0 CET}
- {-719456400 7200 1 CEST}
- {-701917200 3600 0 CET}
- {-689209200 7200 1 CEST}
- {-670460400 3600 0 CET}
- {-114051600 7200 1 CEST}
- {-103168800 3600 0 CET}
- {-81997200 7200 1 CEST}
- {-71719200 3600 0 CET}
- {-50547600 7200 1 CEST}
- {-40269600 3600 0 CET}
- {-18493200 7200 1 CEST}
- {-8215200 3600 0 CET}
- {12956400 7200 1 CEST}
- {23234400 3600 0 CET}
- {43801200 7200 1 CEST}
- {54687600 3600 0 CET}
- {75855600 7200 1 CEST}
- {86738400 3600 0 CET}
- {102380400 7200 0 CEST}
- {118105200 3600 0 CET}
- {135730800 7200 1 CEST}
- {148518000 3600 0 CET}
- {167187600 7200 1 CEST}
- {180489600 3600 0 CET}
- {198637200 7200 1 CEST}
- {211939200 3600 0 CET}
- {230086800 7200 1 CEST}
- {243388800 3600 0 CET}
- {261536400 7200 1 CEST}
- {274838400 3600 0 CET}
- {292986000 7200 1 CEST}
- {306288000 3600 0 CET}
- {323312400 7200 1 CEST}
- {338342400 3600 0 CET}
- {347151600 3600 0 CET}
- {354675600 7200 1 CEST}
- {370400400 3600 0 CET}
- {386125200 7200 1 CEST}
- {401850000 3600 0 CET}
- {417574800 7200 1 CEST}
- {433299600 3600 0 CET}
- {449024400 7200 1 CEST}
- {465354000 3600 0 CET}
- {481078800 7200 1 CEST}
- {496803600 3600 0 CET}
- {512528400 7200 1 CEST}
- {528253200 3600 0 CET}
- {543978000 7200 1 CEST}
- {559702800 3600 0 CET}
- {575427600 7200 1 CEST}
- {591152400 3600 0 CET}
- {606877200 7200 1 CEST}
- {622602000 3600 0 CET}
- {638326800 7200 1 CEST}
- {654656400 3600 0 CET}
- {670381200 7200 1 CEST}
- {686106000 3600 0 CET}
- {701830800 7200 1 CEST}
- {717555600 3600 0 CET}
- {733280400 7200 1 CEST}
- {749005200 3600 0 CET}
- {764730000 7200 1 CEST}
- {780454800 3600 0 CET}
- {796179600 7200 1 CEST}
- {811904400 3600 0 CET}
- {828234000 7200 1 CEST}
- {846378000 3600 0 CET}
- {859683600 7200 1 CEST}
- {877827600 3600 0 CET}
- {891133200 7200 1 CEST}
- {909277200 3600 0 CET}
- {922582800 7200 1 CEST}
- {941331600 3600 0 CET}
- {954032400 7200 1 CEST}
- {972781200 3600 0 CET}
- {985482000 7200 1 CEST}
- {1004230800 3600 0 CET}
- {1017536400 7200 1 CEST}
- {1035680400 3600 0 CET}
- {1048986000 7200 1 CEST}
- {1067130000 3600 0 CET}
- {1080435600 7200 1 CEST}
- {1099184400 3600 0 CET}
- {1111885200 7200 1 CEST}
- {1130634000 3600 0 CET}
- {1143334800 7200 1 CEST}
- {1162083600 3600 0 CET}
- {1174784400 7200 1 CEST}
- {1193533200 3600 0 CET}
- {1206838800 7200 1 CEST}
- {1224982800 3600 0 CET}
- {1238288400 7200 1 CEST}
- {1256432400 3600 0 CET}
- {1269738000 7200 1 CEST}
- {1288486800 3600 0 CET}
- {1301187600 7200 1 CEST}
- {1319936400 3600 0 CET}
- {1332637200 7200 1 CEST}
- {1351386000 3600 0 CET}
- {1364691600 7200 1 CEST}
- {1382835600 3600 0 CET}
- {1396141200 7200 1 CEST}
- {1414285200 3600 0 CET}
- {1427590800 7200 1 CEST}
- {1445734800 3600 0 CET}
- {1459040400 7200 1 CEST}
- {1477789200 3600 0 CET}
- {1490490000 7200 1 CEST}
- {1509238800 3600 0 CET}
- {1521939600 7200 1 CEST}
- {1540688400 3600 0 CET}
- {1553994000 7200 1 CEST}
- {1572138000 3600 0 CET}
- {1585443600 7200 1 CEST}
- {1603587600 3600 0 CET}
- {1616893200 7200 1 CEST}
- {1635642000 3600 0 CET}
- {1648342800 7200 1 CEST}
- {1667091600 3600 0 CET}
- {1679792400 7200 1 CEST}
- {1698541200 3600 0 CET}
- {1711846800 7200 1 CEST}
- {1729990800 3600 0 CET}
- {1743296400 7200 1 CEST}
- {1761440400 3600 0 CET}
- {1774746000 7200 1 CEST}
- {1792890000 3600 0 CET}
- {1806195600 7200 1 CEST}
- {1824944400 3600 0 CET}
- {1837645200 7200 1 CEST}
- {1856394000 3600 0 CET}
- {1869094800 7200 1 CEST}
- {1887843600 3600 0 CET}
- {1901149200 7200 1 CEST}
- {1919293200 3600 0 CET}
- {1932598800 7200 1 CEST}
- {1950742800 3600 0 CET}
- {1964048400 7200 1 CEST}
- {1982797200 3600 0 CET}
- {1995498000 7200 1 CEST}
- {2014246800 3600 0 CET}
- {2026947600 7200 1 CEST}
- {2045696400 3600 0 CET}
- {2058397200 7200 1 CEST}
- {2077146000 3600 0 CET}
- {2090451600 7200 1 CEST}
- {2108595600 3600 0 CET}
- {2121901200 7200 1 CEST}
- {2140045200 3600 0 CET}
- {2153350800 7200 1 CEST}
- {2172099600 3600 0 CET}
- {2184800400 7200 1 CEST}
- {2203549200 3600 0 CET}
- {2216250000 7200 1 CEST}
- {2234998800 3600 0 CET}
- {2248304400 7200 1 CEST}
- {2266448400 3600 0 CET}
- {2279754000 7200 1 CEST}
- {2297898000 3600 0 CET}
- {2311203600 7200 1 CEST}
- {2329347600 3600 0 CET}
- {2342653200 7200 1 CEST}
- {2361402000 3600 0 CET}
- {2374102800 7200 1 CEST}
- {2392851600 3600 0 CET}
- {2405552400 7200 1 CEST}
- {2424301200 3600 0 CET}
- {2437606800 7200 1 CEST}
- {2455750800 3600 0 CET}
- {2469056400 7200 1 CEST}
- {2487200400 3600 0 CET}
- {2500506000 7200 1 CEST}
- {2519254800 3600 0 CET}
- {2531955600 7200 1 CEST}
- {2550704400 3600 0 CET}
- {2563405200 7200 1 CEST}
- {2582154000 3600 0 CET}
- {2595459600 7200 1 CEST}
- {2613603600 3600 0 CET}
- {2626909200 7200 1 CEST}
- {2645053200 3600 0 CET}
- {2658358800 7200 1 CEST}
- {2676502800 3600 0 CET}
- {2689808400 7200 1 CEST}
- {2708557200 3600 0 CET}
- {2721258000 7200 1 CEST}
- {2740006800 3600 0 CET}
- {2752707600 7200 1 CEST}
- {2771456400 3600 0 CET}
- {2784762000 7200 1 CEST}
- {2802906000 3600 0 CET}
- {2816211600 7200 1 CEST}
- {2834355600 3600 0 CET}
- {2847661200 7200 1 CEST}
- {2866410000 3600 0 CET}
- {2879110800 7200 1 CEST}
- {2897859600 3600 0 CET}
- {2910560400 7200 1 CEST}
- {2929309200 3600 0 CET}
- {2942010000 7200 1 CEST}
- {2960758800 3600 0 CET}
- {2974064400 7200 1 CEST}
- {2992208400 3600 0 CET}
- {3005514000 7200 1 CEST}
- {3023658000 3600 0 CET}
- {3036963600 7200 1 CEST}
- {3055712400 3600 0 CET}
- {3068413200 7200 1 CEST}
- {3087162000 3600 0 CET}
- {3099862800 7200 1 CEST}
- {3118611600 3600 0 CET}
- {3131917200 7200 1 CEST}
- {3150061200 3600 0 CET}
- {3163366800 7200 1 CEST}
- {3181510800 3600 0 CET}
- {3194816400 7200 1 CEST}
- {3212960400 3600 0 CET}
- {3226266000 7200 1 CEST}
- {3245014800 3600 0 CET}
- {3257715600 7200 1 CEST}
- {3276464400 3600 0 CET}
- {3289165200 7200 1 CEST}
- {3307914000 3600 0 CET}
- {3321219600 7200 1 CEST}
- {3339363600 3600 0 CET}
- {3352669200 7200 1 CEST}
- {3370813200 3600 0 CET}
- {3384118800 7200 1 CEST}
- {3402867600 3600 0 CET}
- {3415568400 7200 1 CEST}
- {3434317200 3600 0 CET}
- {3447018000 7200 1 CEST}
- {3465766800 3600 0 CET}
- {3479072400 7200 1 CEST}
- {3497216400 3600 0 CET}
- {3510522000 7200 1 CEST}
- {3528666000 3600 0 CET}
- {3541971600 7200 1 CEST}
- {3560115600 3600 0 CET}
- {3573421200 7200 1 CEST}
- {3592170000 3600 0 CET}
- {3604870800 7200 1 CEST}
- {3623619600 3600 0 CET}
- {3636320400 7200 1 CEST}
- {3655069200 3600 0 CET}
- {3668374800 7200 1 CEST}
- {3686518800 3600 0 CET}
- {3699824400 7200 1 CEST}
- {3717968400 3600 0 CET}
- {3731274000 7200 1 CEST}
- {3750022800 3600 0 CET}
- {3762723600 7200 1 CEST}
- {3781472400 3600 0 CET}
- {3794173200 7200 1 CEST}
- {3812922000 3600 0 CET}
- {3825622800 7200 1 CEST}
- {3844371600 3600 0 CET}
- {3857677200 7200 1 CEST}
- {3875821200 3600 0 CET}
- {3889126800 7200 1 CEST}
- {3907270800 3600 0 CET}
- {3920576400 7200 1 CEST}
- {3939325200 3600 0 CET}
- {3952026000 7200 1 CEST}
- {3970774800 3600 0 CET}
- {3983475600 7200 1 CEST}
- {4002224400 3600 0 CET}
- {4015530000 7200 1 CEST}
- {4033674000 3600 0 CET}
- {4046979600 7200 1 CEST}
- {4065123600 3600 0 CET}
- {4078429200 7200 1 CEST}
- {4096573200 3600 0 CET}
- }
|