{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "source": [ "# 获取数据\r\n", "import sys\r\n", "from LIB.BACKEND import DBManager\r\n", "\r\n", "sn = \"PK50001A100000155\"\r\n", "st = '2020-09-07 23:06:43'\r\n", "et = '2020-09-10 23:06:43'\r\n", "\r\n", "dbManager = DBManager.DBManager()\r\n", "df_data = dbManager.get_data(sn=sn, start_time=st, end_time=et, data_groups=['bms', 'gps', 'accum', 'system'])\r\n", "# \r\n", "df_bms = df_data['bms']\r\n", "df_gps = df_data['gps']\r\n", "df_accum = df_data['accum']\r\n", "df_system = df_data['system']" ], "outputs": [ { "output_type": "stream", "name": "stdout", "text": [ "### start to get data PK50001A100000155 from 2020-09-07 23:06:43 to 2020-09-10 23:06:43\n", "# get data from 2020-09-09 23:06:43 to 2020-09-10 23:06:43......... \n", "all data-getting done, bms_count is 0, gps_count is 0, system_count is 0, accum_count is 0 \n", "\n" ] } ], "metadata": {} }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "source": [ "df_bms" ], "outputs": [ { "output_type": "execute_result", "data": { "text/plain": [ " 时间戳 GSM信号 故障等级 故障代码 开关状态 总电流[A] 总电压[V] 充电状态 单体压差 \\\n", "0 2021-08-28 04:30:39 15.0 0.0 3.0 0.0 0.0 83.5 0.0 0.024 \n", "1 2021-08-28 04:31:09 15.0 0.0 3.0 0.0 0.0 83.5 0.0 0.027 \n", "2 2021-08-28 04:36:42 17.0 0.0 3.0 0.0 0.0 83.5 0.0 0.026 \n", "3 2021-08-28 04:37:13 17.0 0.0 18.0 0.0 0.0 83.5 0.0 0.032 \n", "4 2021-08-28 04:37:42 15.0 0.0 17.0 0.0 0.0 83.5 0.0 0.026 \n", "5 2021-08-28 04:38:12 15.0 0.0 16.0 0.0 0.0 83.5 0.0 0.027 \n", "\n", " SOC[%] ... 单体温度1 单体温度2 单体温度3 单体温度4 其他温度1 其他温度2 其他温度3 其他温度4 其他温度5 \\\n", "0 99.0 ... 44.0 45.0 45.0 42.0 98.0 -40.0 49.0 52.0 57.0 \n", "1 99.0 ... 44.0 46.0 45.0 42.0 98.0 -40.0 50.0 52.0 57.0 \n", "2 99.0 ... 47.0 48.0 48.0 44.0 100.0 -40.0 52.0 55.0 59.0 \n", "3 99.0 ... 47.0 48.0 48.0 45.0 100.0 -40.0 52.0 55.0 60.0 \n", "4 99.0 ... 47.0 48.0 48.0 45.0 100.0 -40.0 53.0 55.0 60.0 \n", "5 99.0 ... 47.0 49.0 48.0 46.0 100.0 -40.0 53.0 55.0 60.0 \n", "\n", " 其他温度6 \n", "0 56.0 \n", "1 57.0 \n", "2 59.0 \n", "3 59.0 \n", "4 60.0 \n", "5 60.0 \n", "\n", "[6 rows x 41 columns]" ], "text/html": [ "
\n", " | 时间戳 | \n", "GSM信号 | \n", "故障等级 | \n", "故障代码 | \n", "开关状态 | \n", "总电流[A] | \n", "总电压[V] | \n", "充电状态 | \n", "单体压差 | \n", "SOC[%] | \n", "... | \n", "单体温度1 | \n", "单体温度2 | \n", "单体温度3 | \n", "单体温度4 | \n", "其他温度1 | \n", "其他温度2 | \n", "其他温度3 | \n", "其他温度4 | \n", "其他温度5 | \n", "其他温度6 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2021-08-28 04:30:39 | \n", "15.0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "83.5 | \n", "0.0 | \n", "0.024 | \n", "99.0 | \n", "... | \n", "44.0 | \n", "45.0 | \n", "45.0 | \n", "42.0 | \n", "98.0 | \n", "-40.0 | \n", "49.0 | \n", "52.0 | \n", "57.0 | \n", "56.0 | \n", "
1 | \n", "2021-08-28 04:31:09 | \n", "15.0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "83.5 | \n", "0.0 | \n", "0.027 | \n", "99.0 | \n", "... | \n", "44.0 | \n", "46.0 | \n", "45.0 | \n", "42.0 | \n", "98.0 | \n", "-40.0 | \n", "50.0 | \n", "52.0 | \n", "57.0 | \n", "57.0 | \n", "
2 | \n", "2021-08-28 04:36:42 | \n", "17.0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "83.5 | \n", "0.0 | \n", "0.026 | \n", "99.0 | \n", "... | \n", "47.0 | \n", "48.0 | \n", "48.0 | \n", "44.0 | \n", "100.0 | \n", "-40.0 | \n", "52.0 | \n", "55.0 | \n", "59.0 | \n", "59.0 | \n", "
3 | \n", "2021-08-28 04:37:13 | \n", "17.0 | \n", "0.0 | \n", "18.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "83.5 | \n", "0.0 | \n", "0.032 | \n", "99.0 | \n", "... | \n", "47.0 | \n", "48.0 | \n", "48.0 | \n", "45.0 | \n", "100.0 | \n", "-40.0 | \n", "52.0 | \n", "55.0 | \n", "60.0 | \n", "59.0 | \n", "
4 | \n", "2021-08-28 04:37:42 | \n", "15.0 | \n", "0.0 | \n", "17.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "83.5 | \n", "0.0 | \n", "0.026 | \n", "99.0 | \n", "... | \n", "47.0 | \n", "48.0 | \n", "48.0 | \n", "45.0 | \n", "100.0 | \n", "-40.0 | \n", "53.0 | \n", "55.0 | \n", "60.0 | \n", "60.0 | \n", "
5 | \n", "2021-08-28 04:38:12 | \n", "15.0 | \n", "0.0 | \n", "16.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "83.5 | \n", "0.0 | \n", "0.027 | \n", "99.0 | \n", "... | \n", "47.0 | \n", "49.0 | \n", "48.0 | \n", "46.0 | \n", "100.0 | \n", "-40.0 | \n", "53.0 | \n", "55.0 | \n", "60.0 | \n", "60.0 | \n", "
6 rows × 41 columns
\n", "