{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "### start to get data PK50001A100000381 from 2021-06-29 12:00:00 to 2021-06-30 00:00:00\n", "# get data from 2021-06-29 12:00:00 to 2021-06-30 00:00:00......... \n", "all data-getting done, bms_count is 0, gps_count is 503, system_count is 0, accum_count is 0 \n", "\n" ] } ], "source": [ "# 获取数据\r\n", "import sys\r\n", "import CONFIGURE.PathSetting as PathSetting\r\n", "sys.path.append(PathSetting.backend_path)\r\n", "import DBManager\r\n", "\r\n", "dbManager = DBManager.DBManager()\r\n", "df_data = dbManager.get_data(sn='PK50001A100000381', start_time='2021-06-29 12:00:00', \r\n", " end_time='2021-06-30 00:00:00', data_groups=['gps'])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 时间戳 | \n", "定位类型 | \n", "卫星数 | \n", "纬度 | \n", "经度 | \n", "速度[km/h] | \n", "海拔 | \n", "航向 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2021-06-29 14:07:24 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "39.894867 | \n", "116.412804 | \n", "0.755616 | \n", "68.0 | \n", "170.0 | \n", "
1 | \n", "2021-06-29 14:09:13 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "39.893982 | \n", "116.412666 | \n", "0.000000 | \n", "191.0 | \n", "138.0 | \n", "
2 | \n", "2021-06-29 14:11:02 | \n", "3.0 | \n", "6.0 | \n", "39.894615 | \n", "116.412964 | \n", "0.437072 | \n", "69.0 | \n", "100.0 | \n", "
3 | \n", "2021-06-29 14:12:50 | \n", "3.0 | \n", "7.0 | \n", "39.894615 | \n", "116.412964 | \n", "0.000000 | \n", "69.0 | \n", "242.0 | \n", "
4 | \n", "2021-06-29 14:14:39 | \n", "3.0 | \n", "6.0 | \n", "39.894615 | \n", "116.412964 | \n", "0.618568 | \n", "69.0 | \n", "126.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
498 | \n", "2021-06-29 22:48:10 | \n", "3.0 | \n", "13.0 | \n", "39.908268 | \n", "116.468376 | \n", "0.000000 | \n", "109.0 | \n", "152.0 | \n", "
499 | \n", "2021-06-29 22:49:58 | \n", "3.0 | \n", "11.0 | \n", "39.908249 | \n", "116.468361 | \n", "0.000000 | \n", "111.0 | \n", "52.0 | \n", "
500 | \n", "2021-06-29 22:51:47 | \n", "3.0 | \n", "12.0 | \n", "39.908249 | \n", "116.468361 | \n", "0.000000 | \n", "111.0 | \n", "52.0 | \n", "
501 | \n", "2021-06-29 22:53:35 | \n", "3.0 | \n", "10.0 | \n", "39.908249 | \n", "116.468361 | \n", "0.000000 | \n", "111.0 | \n", "54.0 | \n", "
502 | \n", "2021-06-29 22:55:24 | \n", "3.0 | \n", "11.0 | \n", "39.908241 | \n", "116.468330 | \n", "0.359288 | \n", "113.0 | \n", "34.0 | \n", "
503 rows × 8 columns
\n", "